
Steelworkers
Financial Trends
| Year | Assets | Liabilities | Income | Spending | Members | Income Per Member |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | $0.00 | $0.00 | $12,256.00 | $25,916.00 | 100 | $122.56 |
| 2005 | $13,754.00 | $0.00 | $13,529.00 | $17,487.00 | 91 | $148.67 |
| 2004 | $17,711.00 | $0.00 | $15,703.00 | $17,587.00 | 90 | $174.47 |
| 2003 | $19,595.00 | $0.00 | $17,706.00 | $14,015.00 | 100 | $177.06 |
| 2002 | $15,904.00 | $0.00 | $17,437.00 | $20,777.00 | 120 | $145.30 |
