
Carpenters
Financial Trends
| Year | Assets | Liabilities | Income | Spending | Members | Income Per Member |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | $240,283.00 | $0.00 | $20,024.00 | $7,724.00 | 32,000 | $0.62 |
| 2005 | $227,983.00 | $0.00 | $27,418.00 | $86,554.00 | 33,188 | $0.82 |
| 2004 | $287,119.00 | $0.00 | $30,646.00 | $7,573.00 | 0 | $0.00 |
| 2003 | $264,046.00 | $0.00 | $30,498.00 | $6,947.00 | 40,519 | $0.75 |
| 2002 | $240,495.00 | $0.00 | $32,783.00 | $6,204.00 | 43,753 | $0.74 |
