
Steelworkers
Financial Trends
| Year | Assets | Liabilities | Income | Spending | Members | Income Per Member |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | $103,585.00 | $0.00 | $41,747.00 | $51,754.00 | 142 | $293.99 |
| 2010 | $113,593.00 | $0.00 | $55,175.00 | $29,134.00 | 155 | $355.96 |
| 2009 | $87,552.00 | $87,552.00 | $51,772.00 | $27,529.00 | 175 | $295.83 |
| 2008 | $63,308.00 | $0.00 | $60,404.00 | $16,574.00 | 200 | $302.02 |
| 2007 | $19,479.00 | $0.00 | $14,264.00 | $21,856.00 | 225 | $63.39 |
| 2006 | $27,071.00 | $0.00 | $39,035.00 | $15,362.00 | 185 | $211.00 |
| 2005 | $3,398.00 | $0.00 | $170.00 | $5,905.00 | 285 | $0.59 |
| 2004 | $9,132.00 | $0.00 | $10,000.00 | $868.00 | 285 | $35.08 |
