
Practical Nurses
Financial Trends
| Year | Assets | Liabilities | Income | Spending | Members | Income Per Member |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $930.00 | $0.00 | $1,975.00 | $1,448.00 | 319 | $6.19 |
| 2006 | $289.00 | $0.00 | $3,517.00 | $5,405.00 | 99 | $35.52 |
| 2005 | $329.00 | $0.00 | $1,933.00 | $2,813.00 | 62 | $31.17 |
| 2004 | $1,111.00 | $0.00 | $2,147.00 | $2,245.00 | 98 | $21.90 |
| 2003 | $1,209.00 | $0.00 | $1,291.00 | $3,794.00 | 62 | $20.82 |
| 2002 | $1,209.00 | $0.00 | $1,291.00 | $3,794.00 | 62 | $20.82 |
